| Effingerhort | Hasel | Südhang | Wysshölzli | Meggen | Mühlhof | Gampel | Forel Klinik | Hirschen | Links |
Aktualisiert am 08.10.03
|
Im Hasel 5728 Gontenschwil
|
|||
| Indikation | Abhängigkeit von legalen und/oder illegalen
Suchtmitteln Süchtige Verhaltensstörungen Komorbide psychiatrische Störungen |
| Geschlecht | Frauen und Männer |
| Alter | 20-60 Jahre |
| Bettenzahl | 42 |
| Aufnahmekriterien | Aufgenommen werden Patientinnen und Patienten:
Unabdingbar ist die Bereitschaft zu abstinenter Lebensweise. |
| Ablehnungkriterien | Alle körperlichen, psychiatrischen und sozialen
Gegebenheiten,
die einen Behandlungserfolg von vornherein verunmöglichen, eine
aktive
Teilnahme am Therapieprogramm verhindern sowie unseren
pädagogischen
und menschlichen Rahmen überfordern, schliessen eine Aufnahme
aus. Hierzu gehören:
|
| Aufnahmeprozedere | Konkret umfasst die Bewerbung folgende Schritte:
|
| Eintritt | nach individueller Absprache, jeweils montags |
| Behandlungsdauer | Die Dauer der Entwöhnungsbehandlung beträgt bei Alkoholabhängigkeit mindestens 6 Monate, bei Abhängigkeit von illegalen Drogen oder Medikamenten mindestens 9 Monate. |
| Therapieangebote | Im Zentrum des therapeutischen Angebots stehen einerseits Gruppen- und Einzelpsychotherapie, andererseits Arbeitstherapie (Garten, Hausdienst, Küche, Landwirtschaft, Lingerie, Schreinerei, Unterhalt). Im Rahmen von Paar- und Familiengesprächen werden die Angehörigen der Patientinnen und Patienten regelmässig miteinbezogen. Zusätzlich kommen - je nach Bedarf und Indikation - verschiedene körperorientierte Therapien zur Anwendung (Autogenes Training, Bewegungstherapie, Casriel-Arbeit). Im weiteren umfasst das Therapieprogramm verbindlich diverse soziale, gestalterische und sportliche Aktivitäten. Externe Stellen (vor- und weiterbehandelnde Einrichtungen, Sozialdienste, Berufsberatung etc.) werden je nach Bedarf miteinbezogen. |
| MitarbeiterInnen | 3 Ärzte, 8 psychotherapeutische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter 1 Psychiatrieschwester Arbeitstherapeuten auf den Fachgebieten Garten, Hausdienst, Küche, Landwirtschaft, Lingerie, Unterhalt 1 Verwaltungsleiter 3 Verwaltungsangestellte |
| Information | Informationsnachmittage, in der Regel am 1. Dienstag des
Monats Schriftliche Unterlagen auf Anfrage |
| Tagestaxe Krankenkassenanteil Finanzierung |
Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage |
| Leitung Organisation |
Ärztlicher Leiter, Verwaltungsleiter
Privatrechtliche Stiftung |